Les Données Locales
Retrouver ci-dessous toutes les statistiques de la Commune de Sains-en-Gohelle. L’ensemble des statistiques provient du site internet www.insee.fr
2015 |
% |
2010 |
% |
|
---|---|---|---|---|
Ensemble | 6 280 | 100,0 | 6 450 | 100,0 |
0 à 14 ans | 1 252 | 19,9 | 1 295 | 20,1 |
15 à 29 ans | 1 223 | 19,5 | 1 285 | 19,9 |
30 à 44 ans | 1 294 | 20,6 | 1 326 | 20,6 |
45 à 59 ans | 1 311 | 20,9 | 1 410 | 21,9 |
60 à 74 ans | 811 | 12,9 | 736 | 11,4 |
75 ans ou plus | 390 | 6,2 | 397 | 6,2 |
Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017) exploitations principales.
2010 | 2015 | |
---|---|---|
0 à 14 ans | 20,1 | 19,9 |
15 à 29 ans | 19,9 | 19,5 |
30 à 44 ans | 20,6 | 20,6 |
45 à 59 ans | 21,9 | 20,9 |
60 à 74 ans | 11,4 | 12,9 |
75 ans ou + | 6,2 | 6,2 |
Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017) exploitations principales.
Hommes | % | Femmes | % | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 3 010 | 100,0 | 3 270 | 100,0 |
0 à 14 ans | 608 | 20,2 | 644 | 19,7 |
15 à 29 ans | 620 | 20,6 | 603 | 18,4 |
30 à 44 ans | 655 | 21,8 | 639 | 19,5 |
45 à 59 ans | 632 | 21,0 | 679 | 20,8 |
60 à 74 ans | 369 | 12,2 | 442 | 13,5 |
75 à 89 ans | 122 | 4,0 | 245 | 7,5 |
90 ans ou plus | 5 | 0,2 | 19 | 0,6 |
0 à 19 ans | 817 | 27,2 | 856 | 26,2 |
20 à 64 ans | 1 887 | 62,7 | 1 901 | 58,1 |
65 ans ou plus | 305 | 10,1 | 513 | 15,7 |
Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
2015 | % | |
---|---|---|
Personnes d’1 an ou plus habitant auparavant : | 6 199 | 100,0 |
Dans le même logement | 5 657 | 91,2 |
Dans un autre logement de la même commune | 140 | 2,3 |
Dans une autre commune | 402 | 6,5 |
Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
Dans un autre logement de la même commune | Dans une autre commune | |
---|---|---|
1 à 14 ans | 32,3 | 67,7 |
15 à 24 ans | 18,4 | 81,6 |
25 à 54 ans | 24,2 | 75,8 |
55 ans ou plus | 33,5 | 66,5 |
Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
2015 | % | 2010 | % | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 5 064 | 100,0 | 5 159 | 100,0 |
Agriculteurs exploitants | 0 | 0,0 | 4 | 0,1 |
Artisans, commerçants, chefs d’entreprise | 107 | 2,1 | 125 | 2,4 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 186 | 3,7 | 159 | 3,1 |
Professions intermédiaires | 569 | 11,2 | 568 | 11,0 |
Employés | 871 | 17,2 | 939 | 18,2 |
Ouvriers | 991 | 19,6 | 1 101 | 21,3 |
Retraités | 1 204 | 23,8 | 1 066 | 20,7 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 1 137 | 22,4 | 1 197 | 23,2 |
Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017) exploitations complémentaires.
Hommes | Femmes | Part en % de la population âgée de | |||
---|---|---|---|---|---|
15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou + | |||
Ensemble | 2 395 | 2 669 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Artisans, commerçants, chefs d’entreprise | 72 | 35 | 0,0 | 3,8 | 0,7 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 139 | 47 | 0,0 | 6,8 | 1,0 |
Professions intermédiaires | 309 | 259 | 7,5 | 17,7 | 3,6 |
Employés | 182 | 689 | 15,0 | 26,4 | 4,8 |
Ouvriers | 837 | 154 | 14,2 | 30,5 | 6,1 |
Retraités | 558 | 645 | 0,0 | 0,6 | 69,8 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 298 | 839 | 63,3 | 14,3 | 14,1 |
-
Source : Insee, RP2015 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2017.
Ménages selon leur composition
Nombre de ménages | Population des ménages | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | % | 2010 | % | 2015 | 2010 | |
Ensemble | 2 504 | 100,0 | 2 499 | 100,0 | 6 169 | 6 411 |
Ménages d’une personne | 680 | 27,2 | 638 | 25,5 | 680 | 638 |
Hommes seuls | 249 | 9,9 | 269 | 10,8 | 249 | 269 |
Femmes seules | 431 | 17,2 | 369 | 14,8 | 431 | 369 |
Autres ménages sans famille | 44 | 1,8 | 66 | 2,6 | 100 | 160 |
Ménages avec famille(s) dont la famille principale est : | 1 780 | 71,1 | 1 795 | 71,8 | 5 388 | 5 613 |
Un couple sans enfant | 649 | 25,9 | 575 | 23,0 | 1 309 | 1 180 |
Un couple avec enfant(s) | 891 | 35,6 | 944 | 37,8 | 3 474 | 3 741 |
Une famille monoparentale | 241 | 9,6 | 275 | 11,0 | 605 | 692 |
Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017) exploitations complémentaires.
Personnes de 15 ans ou plus vivant seules selon l’âge – population des ménages
2010 | 2015 | |
---|---|---|
15 à 19 ans | 0,2 | 0,2 |
20 à 24 ans | 2,0 | 5,3 |
25 à 39 ans | 7,3 | 6,2 |
40 à 54 ans | 8,1 | 11,1 |
55 à 64 ans | 15,1 | 18,4 |
65 à 79 ans | 29,5 | 28,8 |
80 ans ou plus | 60,6 | 55,1 |
Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017) exploitations principales.
2010 | 2015 | |
---|---|---|
15 à 19 ans | 1,9 | 2,4 |
20 à 24 ans | 25,6 | 30,2 |
25 à 39 ans | 74,3 | 77,3 |
40 à 54 ans | 77,0 | 72,3 |
55 à 64 ans | 76,3 | 71,8 |
65 à 79 ans | 59,5 | 62,3 |
80 ans ou plus | 21,4 | 31,7 |
Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017) exploitations principales.
% | |
---|---|
Marié(e) | 47,1 |
Non marié(e) | 52,9 |
Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
Nombre de ménages | % | Population des ménages | % | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 2 504 | 100,0 | 6 169 | 100,0 |
Agriculteurs exploitants | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Artisans, commerçants, chefs d’entreprise | 71 | 2,8 | 249 | 4,0 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 131 | 5,2 | 397 | 6,4 |
Professions intermédiaires | 315 | 12,6 | 864 | 14,0 |
Employés | 240 | 9,6 | 621 | 10,1 |
Ouvriers | 700 | 27,9 | 2 207 | 35,8 |
Retraités | 877 | 35,0 | 1 522 | 24,7 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 171 | 6,8 | 309 | 5,0 |
Source : Insee, RP2015 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2017.
FAM G5 – Ménages selon la catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence
2010 | 2015 | |
---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0,0 | 0,0 |
Artisans, commerçants, chefs d’entreprise | 2,9 | 2,8 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 5,0 | 5,2 |
Professions intermédiaires | 11,9 | 12,6 |
Employés | 9,8 | 9,6 |
Ouvriers | 30,1 | 27,9 |
Retraités | 32,3 | 35,0 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 7,9 | 6,8 |
- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017) exploitations complémentaires.
2015 | % | 2010 | % | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 1 787 | 100,0 | 1 807 | 100,0 |
Couples avec enfant(s) | 891 | 49,8 | 944 | 52,3 |
Familles monoparentales | 241 | 13,5 | 287 | 15,9 |
Hommes seuls avec enfant(s) | 60 | 3,4 | 61 | 3,4 |
Femmes seules avec enfant(s) | 181 | 10,1 | 226 | 12,5 |
Couples sans enfant | 656 | 36,7 | 575 | 31,8 |
Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017) exploitations complémentaires.
2015 | 2010 | |
---|---|---|
Ensemble | 4 209 | 4 304 |
Actifs en % | 68,6 | 65,9 |
Actifs ayant un emploi en % | 55,9 | 54,7 |
Chômeurs en % | 12,7 | 11,2 |
Inactifs en % | 31,4 | 34,1 |
Élèves, étudiants et stagiaires non rémunérés en % | 9,4 | 9,7 |
Retraités ou préretraités en % | 8,6 | 8,5 |
Autres inactifs en % | 13,4 | 16,0 |
Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017) exploitations principales.
2015 | % | 2010 | % | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 1 787 | 100,0 | 1 807 | 100,0 |
Aucun enfant | 808 | 45,2 | 715 | 39,5 |
1 enfant | 434 | 24,3 | 504 | 27,9 |
2 enfants | 349 | 19,6 | 374 | 20,7 |
3 enfants | 133 | 7,4 | 155 | 8,6 |
4 enfants ou plus | 63 | 3,5 | 59 | 3,2 |
Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017) exploitations complémentaires.
Population | Actifs | Taux d’activité en % | Actifs ayant un emploi | Taux d’emploi en % | |
---|---|---|---|---|---|
Ensemble | 4 209 | 2 887 | 68,6 | 2 352 | 55,9 |
15 à 24 ans | 793 | 352 | 44,4 | 226 | 28,5 |
25 à 54 ans | 2 604 | 2 217 | 85,2 | 1 860 | 71,4 |
55 à 64 ans | 813 | 318 | 39,1 | 266 | 32,7 |
Hommes | 2 096 | 1 588 | 75,8 | 1 313 | 62,6 |
15 à 24 ans | 409 | 196 | 47,9 | 129 | 31,5 |
25 à 54 ans | 1 295 | 1 216 | 93,9 | 1 035 | 79,9 |
55 à 64 ans | 392 | 176 | 45,1 | 148 | 37,9 |
Femmes | 2 113 | 1 299 | 61,5 | 1 039 | 49,2 |
15 à 24 ans | 384 | 156 | 40,7 | 97 | 25,3 |
25 à 54 ans | 1 308 | 1 001 | 76,5 | 825 | 63,0 |
55 à 64 ans | 421 | 142 | 33,6 | 117 | 27,9 |
Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
Population active de 15 à 64 ans selon la catégorie socioprofessionnelle 2015 dont actifs ayant un emploi 2010 dont actifs ayant un emploi Ensemble 2 785 2 269 2 932 2 465 dont Agriculteurs exploitants 0 0 4 4 Artisans, commerçants, chefs d’entreprise 107 87 125 112 Cadres et professions intellectuelles supérieures 186 182 159 150 Professions intermédiaires 569 501 568 533 Employés 871 704 935 785 Ouvriers 983 794 1 092 880 Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017) exploitations complémentaires.
Chômage (au sens du recensement) des 15-64 ans 2015 2010 Nombre de chômeurs 536 480 Taux de chômage en % 18,5 16,9 Taux de chômage des hommes en % 17,3 15,1 Taux de chômage des femmes en % 20,0 19,5 Part des femmes parmi les chômeurs en % 48,6 48,1 Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017) exploitations principales.
Population | |
---|---|
Actifs ayant un emploi | 55,9 |
Chômeurs | 12,7 |
Retraités | 8,6 |
Étudiants | 9,4 |
Autres inactifs | 13,4 |
Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
Population | |
---|---|
Actifs ayant un emploi | 55,9 |
Chômeurs | 12,7 |
Retraités | 8,6 |
Étudiants | 9,4 |
Autres inactifs | 13,4 |
Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.