DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
L’accueil de la Mairie est ouvert, pour tout renseignement, les Lundis, Mercredis et Vendredis de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30, le Mardi de 13h30 à 17h30 et le Jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
Sur place, le service à la population vous oriente ddans vos démarches administratives (naissance, mariage, PACS, décès …) mais répond aussi, le cas échéant, à vos questions relatives à la marche à suivre pour une concession de cimetière, l’indication d’une rue dans notre Commune …
Vous serez guidé vers le service adéquat ou encore renseigné directement au guichet. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pourrez alors être renseigné par téléphone (Tél. : 03 21 44 94 00).
Mais si l’univers vous est familier, vous trouverez une grande partie des réponses à vos questions sur le site de la Commune, relégué, pour des questions purement administratives, sur le site www.service-public.fr.
Fiche pratique
Cotisations salariales du fonctionnaire
Vérifié le 01/01/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
En tant que fonctionnaire, votre rémunération est soumise à des cotisations et contributions salariales, dont les taux et les <a href="https://sains-en-gohelle.fr/service-public-fr-2025/?xml=R58090">assiettes</a> varient.
Les règles diffèrent selon le montant de vos revenus mensuels.
Cotisations | Assiette | Taux |
Retraite de base (Caisse des pensions civiles et militaires ou <a href="https://sains-en-gohelle.fr/service-public-fr-2025/?xml=R31192">CNRACL</a>) | Traitement indiciaire + Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | <span class="valeur">11,10 %</span> |
Retraite complémentaire (<a href="https://sains-en-gohelle.fr/service-public-fr-2025/?xml=R40036">RAFP</a>) | (Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature) dans la limite de <span class="valeur">20 %</span> du montant du traitement indiciaire brut | <span class="valeur">5 %</span> |
<a href="https://sains-en-gohelle.fr/service-public-fr-2025/?xml=R31257">CSG</a> | <span class="valeur">98,25 %</span> x (Traitement indiciaire + NBI + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature) | <span class="valeur">9,20 %</span> (dont <span class="valeur">2,40 %</span> non déductible du revenu imposable) |
<a href="https://sains-en-gohelle.fr/service-public-fr-2025/?xml=R31258">CRDS</a> | <span class="valeur">0,50 %</span> non déductible du revenu imposable |
Cotisations | Assiette | Taux |
Retraite de base (Caisse des pensions civiles et militaires ou <a href="https://sains-en-gohelle.fr/service-public-fr-2025/?xml=R31192">CNRACL</a>) | Traitement indiciaire + Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | <span class="valeur">11,10 %</span> |
Retraite complémentaire (<a href="https://sains-en-gohelle.fr/service-public-fr-2025/?xml=R40036">RAFP</a>) | Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature dans la limite de <span class="valeur">20 %</span> du montant du traitement indiciaire brut | <span class="valeur">5 %</span> |
<a href="https://sains-en-gohelle.fr/service-public-fr-2025/?xml=R31257">CSG</a> | Traitement indiciaire + NBI + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature | <span class="valeur">9,20 %</span> (dont <span class="valeur">2,40 %</span> non déductible du revenu imposable) |
<a href="https://sains-en-gohelle.fr/service-public-fr-2025/?xml=R31258">CRDS</a> | <span class="valeur">0,50 %</span> non déductible du revenu imposable |
Et aussi
-
Travail - Formation